| Numéro de téléphone | +1-870-551-1174 |
| Leapfrogpsc@gmail.com |
| Saisons | Pays / Équipes | Championnats |
|---|---|---|
| 2019/2020 | Sans club | Retraite |
| 2019 | Bolivie / Crecer basquetbol CLUB | Libobasquet |
| 2019 | Pérou / Palcor Juliaca | LNB |
| 2018/2019 | France / Calais Basket | NM2 / Essai non concluant |
| 2017 | Bolivie / La Salle Olympic | Libobasquet |
| 2016/2017 | Etats-Unis / Delta Storm | EBL |
| 2016 | Bolivie / Calero de Potosi | Libobasquet |
| 2016 | Etats-Unis / Delta Storm | EBL |
| 2015 | Mexique / Liebres de Guasave | CIBAPac |
| 2015 | Bolivie / Amistad Sucre | Libobasquet |
| 2014/2015 | Bolivie / Entretanto Meta La Salle Tarija | Libobasquet |
| 2014/2015 | Bolivie / La Salle Cochabamba | Libobasquet |
| 2014 | Pérou / Santos Basketball Club | LBL |
| 2012/2013 | Etats-Unis / Philander Smith | NAIA |
| 2011/2012 | Etats-Unis / Philander Smith | NAIA / n'a pas joué |
| 2010/2011 | Etats-Unis / Lemoyne-Owen College | NCAA 2 |
| Saisons | MATCHS | MIN | PTS | %2PTS | %3PTS | %LF | RD | RO | RT | Pds | INT | C | BP | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - Libobasquet Bolivie / La Salle Olympic |
6 | 28.0 | 32.0 | 52.9 | 49.0 | 90.7 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 36.1 |
| 2012/2013 - NAIA Etats-Unis / Philander Smith |
30 | 25.2 | 20.2 | 49.7 | 43.1 | 93.9 | 4.8 | 1.3 | 6.1 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 21.4 |
| Saisons | MATCHS | MIN | PTS | %2PTS | %3PTS | %LF | RD | RO | RT | Pds | INT | C | BP | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - Libobasquet Bolivie / La Salle Olympic |
6 | 168 | 192 | 63/119 | 27/55 | 49/54 | 36 | 18 | 54 | 36 | 24 | 6 | 18 | 216 |
| 2012/2013 - NAIA Etats-Unis / Philander Smith |
30 | 756 | 606 | 165/332 | 47/109 | 229/244 | 144 | 39 | 183 | 51 | 42 | 21 | 78 | 642 |